两市全天特大单净流出229.95亿元,其中13股特大单净流入超1亿元,昆仑万维特大单净流入2.81亿元,特大单净流入资金居首。
【资料图】
沪指今日收盘下跌2.01%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出229.95亿元,共计1194股特大单净流入,2633股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日仅有3个行业特大单净流入,分别是医药生物、房地产、社会服务,特大单净流入金额分别为6.76亿元、3.81亿元、0.04亿元。
特大单资金净流出的行业共有28个,净流出资金最多的是非银金融,特大单净流出资金81.84亿元,其次是计算机,特大单净流出资金31.45亿元,净流出资金居前的还有电子、电力设备等行业。
具体到个股来看,13股特大单净流入超1亿元,昆仑万维特大单净流入2.81亿元,净流入资金规模居首;宁德时代特大单净流入资金2.52亿元,位列第二;净流入资金居前的还有新时达、新天地、创新医疗等。特大单净流出股中,东方财富特大单净流出资金15.07亿元,净流出资金最多;太平洋、中信证券特大单净流出资金分别为9.53亿元、6.92亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨16.94%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有11只,股价以涨停收盘的有新天地、森泰股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,医药生物、房地产、电力设备行业最为集中,上榜个股有3只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 37.17 | 3.86 | 2.81 | 传媒 |
300750 | 宁德时代 | 241.50 | -2.03 | 2.52 | 电力设备 |
002527 | 新时达 | 12.08 | 10.02 | 2.48 | 机械设备 |
301277 | 新天地 | 26.98 | 20.02 | 2.20 | 医药生物 |
002173 | 创新医疗 | 9.35 | 10.00 | 1.70 | 医药生物 |
301372 | C科净源 | 96.00 | 113.33 | 1.61 | 环保 |
301429 | 森泰股份 | 32.27 | 20.01 | 1.54 | 建筑材料 |
000006 | 深振业A | 5.83 | 10.00 | 1.53 | 房地产 |
002279 | 久其软件 | 7.05 | 6.02 | 1.39 | 计算机 |
000573 | 粤宏远A | 4.26 | 10.08 | 1.36 | 房地产 |
600050 | 中国联通 | 5.26 | -1.13 | 1.13 | 通信 |
002451 | 摩恩电气 | 7.36 | 10.01 | 1.08 | 电力设备 |
000705 | 浙江震元 | 9.24 | 10.00 | 1.06 | 医药生物 |
601728 | 中国电信 | 5.85 | - | 0.98 | 通信 |
600322 | 天房发展 | 2.86 | 10.00 | 0.98 | 房地产 |
000333 | 美的集团 | 55.18 | -2.08 | 0.90 | 家用电器 |
601375 | 中原证券 | 4.69 | 2.63 | 0.89 | 非银金融 |
002786 | 银宝山新 | 6.90 | 10.05 | 0.88 | 机械设备 |
600272 | 开开实业 | 11.79 | 9.98 | 0.86 | 医药生物 |
600622 | 光大嘉宝 | 3.54 | 9.94 | 0.85 | 房地产 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 16.12 | -5.01 | -15.07 | 非银金融 |
601099 | 太平洋 | 4.78 | -3.04 | -9.53 | 非银金融 |
600030 | 中信证券 | 24.10 | -4.37 | -6.92 | 非银金融 |
601236 | 红塔证券 | 8.97 | -10.03 | -5.99 | 非银金融 |
601318 | 中国平安 | 49.37 | -3.87 | -5.08 | 非银金融 |
000977 | 浪潮信息 | 45.19 | -4.84 | -3.69 | 计算机 |
601360 | 三六零 | 11.24 | -3.85 | -2.92 | 计算机 |
601012 | 隆基绿能 | 29.42 | -2.62 | -2.90 | 电力设备 |
601788 | 光大证券 | 18.23 | -6.51 | -2.71 | 非银金融 |
300803 | 指南针 | 74.01 | -7.16 | -2.55 | 计算机 |
000712 | 锦龙股份 | 14.90 | -10.02 | -2.48 | 非银金融 |
601377 | 兴业证券 | 7.00 | -3.71 | -2.45 | 非银金融 |
300093 | 金刚光伏 | 17.22 | -20.02 | -2.45 | 建筑材料 |
601162 | 天风证券 | 3.75 | -5.06 | -2.17 | 非银金融 |
601288 | 农业银行 | 3.46 | -1.70 | -1.96 | 银行 |
000858 | 五粮液 | 172.36 | -2.24 | -1.94 | 食品饮料 |
603019 | 中科曙光 | 40.64 | -3.70 | -1.66 | 计算机 |
688041 | 海光信息 | 55.27 | -6.12 | -1.59 | 电子 |
601881 | 中国银河 | 12.74 | -4.64 | -1.58 | 非银金融 |
300033 | 同花顺 | 180.89 | -4.83 | -1.50 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 大河纸业网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-75 联系邮箱:435 226 40@qq.com